| Alarme auditive | Alarme sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de surcharge à tonalité continueProtection contre les surtensions et filtrage |
| Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité | 45,00 dBA |
| Panneau de contrôle | Console d'état et de commande LCD multifonction |
| Longueur du cordon | 1,83 mètresCommunication et gestion |
| Protection des lignes de données | Ligne réseau - Ethernet 10/100/1000 Base-T (connecteur RJ-45), câble coaxial pour CATV/SATV/modem/Audio-Vidéo (connecteur coaxial) |
| Respect de l'environnement | RoHS, REACH : ne contient aucun SVHC |
| Équipement de protection politique | Durée de vie : $ 150 000 |
| Options d'exécution étendues | Onduleur de secours à économie d'énergie RS 1500 |
| Filtrage | à temps plein multi-pôle de filtrage du bruit: 5% IEEE surtension passante: zéro délai de réponse: conforme UL 1449 |
| Connexions d'entrée | NEMA 5-15P |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (détection automatique) |
| Plage de tension d'entrée pour les opérations principales | 88 - 139 V |
| Profondeur maximale | 381,00 millimètres |
| Hauteur maximale | 302,00 mm |
| Largeur maximale | 112,00 mm |
| Tension d'entrée nominale | 120V |
| Tension de sortie nominale | 120V |
| Altitude de fonctionnement | 0-3000 mètres |
| Environnement opérationnel de détection | ] 0 - 40 ° C |
| Humidité] relative | 0 à 95 % |
| Connexions de sortie | (5) NEMA 5-15R (batterie de secours), (5) NEMA 5-15R (protection contre les surtensions) |
| Fréquence de sortie (synchronisation avec le secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 |
| Puissance max. de sortie | 865 Watts / 1500 VA |
| Quantité de globules rouges | 1 |
| Approbations réglementaires | FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, TUV |
| Profondeur d'expédition | 483,00 mml'environnement |
| Hauteur d'expédition | 381,00 mm |
| Poids d'expédition | 13,82 kg |
| Largeur d'expédition | 229,00 millimètres |
| Garantie standard | 3 ans, réparation ou remplacement |
| Altitude de stockage] | 0-15000 mètres |
| Humidité relative de stockage | 0 à 95 % |
| Température de stockage | -5 - 45 °C |
| Temps de recharge typique | 8 heures) |
| Type de forme d'onde | approximation échelonnée d'une onde sinusoïdale, |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés