| Marque | ASUS |
| Modèle | 90MB1BZ0-M0AAY0 |
| Douille | AM5 |
| Jeu de puces | B650 |
| Facteur de forme de la carte mère | ATX |
| Emplacements mémoire | 4 |
| Mémoire maximale prise en charge | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory |
| Réseau local intégré | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , TUF LANGuard |
| Accessoires | Câbles , 2 x câbles SATA 6 Gb/s , Divers , 1 x antennes mobiles ASUS Wi-Fi , 2 x paquet(s) en caoutchouc pour M.2 , 1 x paquet(s) de vis pour SSD M.2 , Support d'installation , 1 x DVD de support , Documentation , 1 x Carte de certification TUF , 1 x Guide de l'utilisateur |
| Ports E/S du panneau arrière | 1 x port(s) USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C®) , 3 x port(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) , 4 x port(s) USB 2.0 (4 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x port HDMI® , 1 x module Wi-Fi , 1 x port Ethernet Realtek 2,5 Go 5 x prises audio , 1 x bouton BIOS FlashBack™ |
| BIOS | ROM Flash de 256 Mo, BIOS UEFI AMI |
| Emplacements d'extension | Processeurs de bureau AMD Ryzen™ série 7000* , 1 x emplacement(s) PCIe 4.0/3.0 x16 , Chipset AMD B650 , 1 x emplacement PCIe 4.0/3.0 x16 (prend en charge le mode x4) , 2 x PCIe Emplacements 4.0/3.0 x1 |
| Graphiques | 1 x DisplayPort , 1 x port HDMI® |
| Connecteurs E/S internes | Ventilateur et refroidissement , 1 x connecteur(s) de ventilateur CPU à 4 broches , 1 x connecteur(s) de ventilateur OPT CPU à 4 broches , 1 x connecteur(s) de pompe AIO à 4 broches , 4 x connecteur(s) d'alimentation de châssis à 4 broches , Lié à l'alimentation , 1 x connecteur d'alimentation principal à 24 broches , 1 x connecteur d'alimentation +12 V à 8 broches , 1 x alimentation +12 V à 4 broches connecteur , liés au stockage , 3 x emplacements M.2 (Key M) , 4 x ports SATA 6Gb/s , USB , 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 (support(s) USB Type -C® ) , 1 x support(s) d'en-tête(s) USB 3.2 Gen 1 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires , 2 x support(s) d'en-tête(s) USB 2.0 4 ports USB 2.0 supplémentaires Divers , 3 x en-tête(s) adressable(s) Gen 2 , 1 x en-tête(s) Aura RGB , 1 x en-tête CMOS clair , 1 x en-tête de port COM , 1 x en-tête audio du panneau avant (AAFP) , Embase du panneau système 20-3 broches avec fonction d'intrusion dans le châssis , 1 x embase Thunderbolt™ |
| Gérabilité | WOL par PME, PXE |
| Nombre de canaux mémoire | Dual channel memory architecture |
| Audio intégré | Son ambiophonique 7.1 Realtek ALC S1200A haute définition audio CODEC |
| Système d'exploitation | Windows® 11 , Windows® 10 64 bits |
| Fonctionnalités du logiciel | Logiciel exclusif ASUS , Armory Crate , - Aura Creator , - Aura Sync , - Fan Xpert 4 , - Économie d'énergie , - Suppression du bruit AI bidirectionnelle , AI Suite 3 , br> - TurboV EVO , - DIGI+ VRM , - PC Cleaner , TUF GAMING CPU-Z , Traitement audio DTS , MyAsus , Logiciel antivirus Norton (version d'essai gratuite) WinRAR , BIOS UEFI , ASUS EZ DIY , - ASUS CrashFree BIOS 3 , - ASUS EZ Flash 3 , - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
| Caractéristiques spéciales | ASUS TUF PROTECTION , - DIGI+ VRM (- Conception d'alimentation numérique avec DrMOS) , - Protection améliorée contre les surintensités de DRAM , - Protections ESD , - TUF LANGuard , - Protection contre les surtensions , - SafeSlot Core+ < br> - E/S arrière en acier inoxydable , ASUS Q-Design , - M.2 Q-Latch , - Q-DIMM , - Q-LED (CPU [rouge], DRAM [jaune ], VGA [blanc], périphérique de démarrage [jaune vert]) , - Q-Slot , Solution thermique ASUS , - Dissipateur thermique M.2 , - Conception du dissipateur thermique VRM , ASUS EZ DIY - Bouton BIOS FlashBack™ , - LED BIOS FlashBack™ , - ProCool , - Blindage E/S pré-monté , - SafeDIMM , Aura Sync , - En-tête(s) Aura RGB , - En-tête(s) adressable(s) Gen 2 |
| Stockage | Processeurs de bureau AMD Ryzen™ série 7000 , Emplacement M.2_1 (clé M), type 2242/2260/2280 (prend en charge le mode PCIe 5.0 x4) , Emplacement M.2_2 (clé M), type 2242/2260/2280 /22110 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) , Chipset AMD B650 , Emplacement M.2_3 (clé M), type 2242/2260/2280 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4)** , 4 x SATA 6 Go/ des sports |
| USB | USB arrière (8 ports au total) , 1 x port(s) USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C®) , 3 x port(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) , 4 x port(s) USB 2.0 (4 x Type-A) , USB avant (7 ports au total) , 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 (prend en charge USB Type-C®) C®) , 1 x connecteur(s) USB 3.2 Gen 1 prenant en charge 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires , 2 x connecteur(s) USB 2.0 prenant en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires |
| Sans fil et Bluetooth® | Wi-Fi 6 , 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Prend en charge la bande de fréquence 2,4/5 GHz , Bluetooth v5.2, |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés