| Marque | ASUS |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM |
| Caractéristiques | Résistant aux rayures |
| Fréquence horizontale | 31 kHz à 255 kHz - HDMI |
| Réglage du pied | Pivotant |
| Fréquence verticale | 48 Hz à 160 Hz - DisplayPort |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Technologie anti-déchirures | Adaptive Sync |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Marque de commerce | Asus |
| Fabricant | ASUS Computer International |
| Code fabricant | PA27UCGE |
| Nom du produit | Moniteur LED ProArt PA27UCGE |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Product Line | ProArt |
| Product Model | PA27UCGE |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI 2.1 | 2 |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 2 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Energy Star | Oui |
| Environmental Certification | 3 Année |
| Package Contents | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Profondeur | 1,87 po (47,60 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 7,94 po (201,80 mm) |
| Hauteur | 14,99 po (380,80 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 22,63 po (574,70 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids avec support (approx.) | 14,11 lb (6400 g) |
| Largeur | 24,11 po (612,40 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,11 po (612,40 mm) |
| Weight (Approximate) | 9,92 lb (4500 g) |
| Zone d'affichage active (H x V) | 23,49 po (596,70 mm) x 13,21 po (335,60 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Type de fixation | Fixation au mur |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Pitch | 0,15500 mm x 0,15500 mm |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Détails du temps de réponse | 1 ms GTG |
| Mode d'écran | 4K UHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| AI-powered | Oui |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Couleur prise en charge | 1073,7 Millions de Couleurs (10 Bits) |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 163 |
| Taux de rafraîchissement standard | 160 Hz |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés