| Fabricant | ViewSonic Corporation |
| Code fabricant | VP2456 |
| Marque de commerce | ViewSonic |
| Gamme | Professional |
| Série de produit | VP |
| Modèle de produit | VP2456 |
| Nom du produit | Moniteur LED Professional VP VP2456 |
| Quantité emballée | 1 chaque |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Type de fixation | Fixation au mur |
| Caractéristiques | Résistant aux rayures, Dureté de surface 3H, 3-sided Bezel Less, Technologie d'amélioration de l'image Super Clear |
| Fréquence horizontale | 15 kHz à 136 kHz - HDMI, 15 kHz à 136 kHz - DisplayPort |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 60 Hz - HDMI, 24 Hz à 75 Hz - DisplayPort |
| Réglage du pied | Hauteur, Pivot, Pivotant, Inclinaison |
| Dureté du verre | 3H |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Contraste dynamique | 20,000,000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Technologie anti-déchirures | Adaptive Sync |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| HDMI | Oui |
| USB | Oui |
| DisplayPort | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Nombre de ports USB de type B | 1 |
| Nombre de ports Type-B en amont | 1 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Consommation normale en watts | 52 W |
| Consommation en veille en watts | 300 mW |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 12,60 po (320 mm) |
| Largeur | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur | 2,05 po (52 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 20,41 po (518,46 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,46 po (215 mm) |
| Poids (approximatif) | 18,50 lb (8391,46 g) |
| Poids avec support (approx.) | 14,33 lb (6500 g) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2 |
| Garantie limitée | 3 Année |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés