| Fabricant | Dell Technologies |
| Code fabricant | DELL-U4021QWA |
| Marque de commerce | Dell |
| Gamme | UltraSharp |
| Modèle de produit | U4021QW |
| Nom du produit | Moniteur LCD écran large UltraSharp U4021QW |
| Type de produit | Moniteur LCD |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Classe de taille d'écran | 40 po |
| Taille de l'écran visible | 39,7 po |
| Mode d'écran | 5K2K WUHD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Détails du temps de réponse | 5 ms GTG (Rapide) |
| Rapport de forme | 21:9 |
| Pitch | 0,18150 mm x 0,18150 mm |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| Caractéristiques | sRGB, Dureté de surface 3H, Résistant aux rayures, Verrou de sécurité, Verrouillage du pied, ComfortView Plus, PIP, Picture by Picture, Lumière bleue faible, Sans scintillement, Grand angle de vision, Gestion des câbles, PowerNap |
| Écran incurvé | Oui |
| Réglage du pied | Hauteur, Pivotant, Inclinaison |
| Résolution maximale | 5120 x 2160 |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Couleur prise en charge | 1,07 milliard de couleurs |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| HDMI | Oui |
| USB | Oui |
| DisplayPort | Oui |
| Thunderbolt | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB | 6 |
| Nombre de ports Type-B en amont | 1 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Consommation normale en watts | 240 W |
| Consommation en veille en watts | 300 mW |
| Consommation en mode arrêt en watts | 300 mW |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Famille de couleur | Bicolore |
| Hauteur avec socle/pied compris | 18 po (457,20 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 37,30 po (947,42 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 9,80 po (248,92 mm) |
| Poids (approximatif) | 20,90 lb (9480,08 g) |
| Poids avec support (approx.) | 31,75 lb (14401,56 g) |
| Energy Star | Oui |
| Certifié TCO | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | TCO Certified Displays, Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Garantie limitée | 3 Année |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés