| Marque | Lenovo |
| Certification environnementale | TCO Certified 10.0 |
| Système d'exploitation compatible | Windows 10 |
| Caractéristiques | Résistant aux rayures |
| Détails du temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
| Réglage du pied | Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Microphone | Non |
| Marque de commerce | Lenovo |
| Fabricant | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant | 64A4MATXUZ |
| Gamme | ThinkVision |
| Modèle de produit | T24-40 |
| Nom du produit | Moniteur LED ThinkVision T24-40 |
| Type de produit | Moniteur LED |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Non |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Nombre de ports Type-B en amont | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| USB | Oui |
| USB type-B | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| VGA | Oui |
| Energy Star | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification du confort visuel | Oui |
| Classement de confort visuel | 5 Étoiles |
| Contenu de l'emballage | Moniteur LED à écran large ThinkVision T24-40Câble DPCable USB-A vers USB-B |
| Certifié TCO | Oui |
| Largeur du cadre | 78,74 mil (2 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Hauteur comprimée avec support | 13,81 po (350,80 mm) |
| Profondeur | 1,78 po (45,30 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 7,48 po (190 mm) |
| Hauteur étendue avec support | 19,91 po (505,80 mm) |
| Hauteur | 12,39 po (314,80 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 19,91 po (505,80 mm) |
| Couleur du produit | Noir éclipse |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids (approximatif) | 6,61 lb (3000 g) |
| Poids avec support (approx.) | 11,24 lb (5100 g) |
| Largeur | 21,25 po (539,80 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 21,25 po (539,80 mm) |
| Consommation électrique maximale | 66 W |
| Consommation normale en watts | 12 W |
| Zone d'affichage active (H x V) | 20,75 po (527 mm) x 11,67 po (296,50 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Mode d'écran | Full HD |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste natif | 1,500:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 95 |
| Taux de rafraîchissement standard | 120 Hz |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés