| Marque | HP |
| Certification environnementale | TCO Certified |
| Couleur du pied | Noir |
| Application/utilisation | Entreprise |
| Réglage du pied | Pivotant |
| Caractéristiques | Lumière bleue faible |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 2 |
| DisplayPort | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Plage de température de fonctionnement | 41 °F (5 °C) à 95 °F (35 °C) |
| Plage d'humidité en fonctionnement | 20% à 80% (Sans condensation) |
| Consommation normale en watts | 30 W |
| Consommation en veille en watts | 500 mW |
| Consommation électrique maximale | 208 W |
| Marque de commerce | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Code fabricant | 9E0G5AA#ABA |
| Modèle de produit | 527pu |
| Nom du produit | Moniteur LCD 5 Pro 527pu |
| Série de produit | 5 Pro |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Pays d'origine | Chine |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Australia/New Zealand Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificat d'efficacité énergétique | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Energy Star | Oui |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Certifié TCO | Oui |
| Couleur du produit | Noir jet |
| Hauteur avec socle/pied compris | 21,41 po (543,81 mm) |
| Poids avec support (approx.) | 15,87 lb (7200 g) |
| Largeur | 24,15 po (613,41 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,15 po (613,41 mm) |
| Hauteur | 14,04 po (356,62 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Profondeur | 1,86 po (47,24 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,15 po (207,01 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Pitch | 0,23000 mm x 0,23000 mm |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| Fréquence horizontale | 30 kHz à 155 kHz |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 75 Hz |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Dureté du verre | 3H |
| Support Réglable | Oui |
| Technologie de rétroéclairage | Edge WLED |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Rapport de contraste natif | 1,500:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
| Contraste dynamique | 10,000,000:1 |
| Hauts-Parleurs | Non |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés